Model | MCO3038084 | MCO3038096 | MCO3038102 |
Weight | 975 lbs | 1050 lbs | 1125 lbs |
Width | 84” | 96” | 102” |
Height | 45” | 45” | 45” |
Depth | 54” | 54” | 54” |
Capacity Struck | 1.14 yd. | 1.31 yd. | 1.46 yd. |
Capacity Heaped | 1.47 yd. | 1.70 yd. | 1.85 yd. |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Reviews
There are no reviews yet.