Model | MCO6081048 | MCO6081060 | MCO6081072 | MCO6081084 | MCO6081096 |
Width | 4” | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ |
Height | 29” | 29” | 29” | 29” | 29” |
Weight | 475 lbs | 530 lbs | 580 lbs | 660 lbs | 720 lbs |
Cutting Edge | 3/8″ × 6″ | 3/8″ × 6″ | 3/8″ × 6″ | 3/8″ × 6″ | 3/8″ × 6″ |
Trip Springs | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Reviews
There are no reviews yet.